|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto Palma | | 37-16 | 20-27 | 32-66 | 49-59 | 39-52 | 8-23 | 33-33 | 33-42 | 44-41 | 40-65 | 51-35 | 36-52 | 14-48 | 24-41 | 52-31 |
Alberto Villegas | 41-44 | | 52-33 | 34-32 | 31-47 | 41-55 | 30-40 | 37-56 | 29-34 | 45-45 | 66-48 | 23-47 | 43-50 | 48-21 | 33-27 | 31-29 |
Carlos Ojeda | 32-18 | 26-43 | | 47-43 | 35-51 | 37-43 | 20-34 | 56-34 | 32-31 | 22-47 | 24-48 | 37-63 | 27-50 | 36-27 | 33-48 | 71-50 |
David Maya | 39-50 | 67-38 | 46-39 | | 51-43 | 46-43 | 50-39 | 34-36 | 45-41 | 24-24 | 44-42 | 29-57 | 26-29 | 62-33 | 62-37 | 35-22 |
Fabregas | 64-59 | 65-44 | 57-41 | 65-61 | | 50-42 | 36-66 | 62-74 | 64-49 | 81-27 | 68-29 | 46-64 | 62-84 | 72-10 | 38-12 | 78-24 |
Fran Cristobal | 37-18 | 39-34 | 42-19 | 47-39 | 20-67 | | 43-46 | 50-35 | 30-38 | 42-43 | 31-35 | 36-55 | 34-57 | 27-32 | 57-35 | 30-49 |
Frank Martin | 58-25 | 32-44 | 48-54 | 44-60 | 50-52 | 67-26 | | 38-35 | 70-59 | 38-29 | 44-48 | 47-50 | 47-44 | 46-47 | 40-35 | 42-45 |
J.M. Beas | 38-34 | 51-56 | 41-63 | 50-45 | 32-55 | 48-38 | 39-41 | | 25-42 | 55-26 | 39-26 | 49-40 | 33-42 | 55-41 | 46-34 | 57-55 |
J.M.Orta | 43-47 | 49-44 | 27-14 | 48-42 | 30-53 | 56-56 | 55-35 | 56-39 | | 46-42 | 46-26 | 33-49 | 55-46 | 24-33 | 56-42 | 40-38 |
Jaime Marley | 46-34 | 37-22 | 47-45 | 17-30 | 34-51 | 45-66 | 55-45 | 33-40 | 47-56 | | 30-51 | 34-43 | 41-49 | 30-20 | 34-48 | 38-35 |
Juan José V. | 49-26 | 71-58 | 39-31 | 72-41 | 43-33 | 53-44 | 59-42 | 63-38 | 49-51 | 42-30 | | 39-48 | 48-70 | 60-33 | 53-49 | 58-28 |
Larbert | 46-26 | 67-40 | 48-24 | 49-44 | 63-67 | 47-44 | 64-53 | 37-38 | 39-51 | 56-24 | 53-71 | | 45-59 | 40-44 | 49-34 | 47-16 |
Manuel Barro | 37-53 | 68-34 | 54-32 | 43-11 | 35-62 | 56-40 | 58-38 | 39-59 | 35-60 | 56-60 | 39-52 | 47-55 | | 29-34 | 53-34 | 72-28 |
Manuel de Paul | 57-38 | 46-56 | 35-48 | 20-46 | 51-65 | 42-38 | 17-27 | 35-38 | 16-53 | 28-44 | 39-81 | 57-36 | 21-40 | | 26-22 | 22-27 |
Mario Reyes | 35-29 | 26-41 | 32-37 | 52-54 | 44-66 | 48-45 | 36-42 | 44-64 | 41-35 | 37-26 | 20-43 | 33-48 | 38-47 | 47-28 | | 42-30 |
Tomas Lopez | 37-41 | 24-29 | 42-24 | 41-39 | 37-62 | 34-13 | 31-36 | 25-32 | 39-43 | 39-36 | 46-57 | 52-50 | 16-53 | 48-30 | 38-52 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|