|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DALLAS MAVERICS (MAVS) | | 57-64 | 78-50 | 67-68 | 58-48 | 57-40 | 45-43 | 67-66 | 56-65 | 51-55 | 68-74 | 48-43 | 48-56 | 47-45 | 36-39 |
DENVER NUGGETS | 55-49 | | 56-43 | 58-63 | 57-56 | 68-55 | 58-55 | 69-76 | 51-48 | 55-64 | 48-51 | 45-51 | 37-44 | 55-57 | 57-66 |
HOUSTON ROCKETS | 44-57 | 56-64 | | 48-55 | 58-57 | 48-46 | 58-54 | 47-66 | 35-54 | 57-66 | 46-57 | 57-62 | 59-70 | 44-57 | 36-39 |
MEMPHIS GRIZZLIES | 36-42 | 47-45 | 57-47 | | 67-66 | 67-55 | 58-57 | 56-67 | 69-70 | 57-66 | 57-52 | 48-45 | 45-46 | 40-44 | 47-57 |
NEW ORLEANS PELICANS | 55-56 | 57-54 | 47-55 | 60-68 | | 57-62 | 57-71 | 47-54 | 46-54 | 57-67 | 68-69 | 57-63 | 48-58 | 58-65 | 46-53 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | 47-60 | 36-57 | 56-55 | 57-59 | 47-44 | | 45-49 | 33-58 | 56-70 | 34-51 | 45-51 | 44-55 | 57-59 | 48-55 | 47-55 |
SAN ANTONIO SPURS | 56-54 | 47-52 | 69-68 | 45-52 | 56-46 | 47-52 | | 49-55 | 34-50 | 66-72 | 67-76 | 39-44 | 57-59 | 45-55 | 47-64 |
X GOLDEN STATE WARRIORS | 56-49 | 55-49 | 57-52 | 47-42 | 58-55 | 67-52 | 69-66 | | 67-72 | 58-56 | 46-45 | 47-46 | 46-51 | 67-55 | 57-62 |
X LOS ÁNGELES CLIPPERS | 47-43 | 59-56 | 48-43 | 46-47 | 81-57 | 89-50 | 47-46 | 55-61 | | 38-39 | 48-45 | 47-53 | 68-64 | 56-55 | 47-53 |
X LOS ÁNGELES LAKERS | 47-45 | 47-44 | 66-56 | 48-47 | 58-53 | 57-56 | 58-48 | 36-44 | 68-69 | | 57-56 | 47-49 | 57-61 | 57-61 | 45-53 |
X MINESOTA TIMBERWOLVES | 56-57 | 57-54 | 55-48 | 57-56 | 50-51 | 67-55 | 47-43 | 48-54 | 47-54 | 47-52 | | 57-58 | 58-67 | 48-47 | 57-59 |
X PORTLAND TRAIL BLAZERS | 57-56 | 68-64 | 67-54 | 57-47 | 46-44 | 68-55 | 49-45 | 49-48 | 59-55 | 45-47 | 35-92 | | 57-55 | 45-44 | 56-46 |
X SACRAMENTO KINGS | 46-48 | 47-57 | 57-53 | 59-55 | 69-59 | 56-43 | 57-56 | 57-58 | 65-54 | 44-47 | 48-45 | 48-47 | | 58-56 | 58-59 |
X UTAH JAZZ | 58-53 | 57-46 | 51-47 | 57-54 | 48-44 | 59-56 | 48-63 | 59-70 | 49-53 | 57-63 | 47-51 | 57-54 | 46-47 | | 55-57 |
Z PHOENIX SUNS | 57-56 | 55-52 | 56-49 | 48-45 | 58-55 | 68-56 | 58-53 | 59-57 | 40-39 | 46-45 | 33-36 | 58-57 | 57-46 | 57-58 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|