|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Alex León | | J.1 | J.3 | J.9 | J.5 | J.7 |
André Valladares | J.6 | | J.4 | J.2 | J.8 | J.5 |
Daniel Espinoza | J.8 | J.9 | | J.5 | J.7 | J.1 |
Efrén Fuentes | J.4 | J.7 | J.10 | | J.1 | J.8 |
Pedro Aranguiz | J.10 | J.3 | J.2 | J.6 | | J.9 |
Sergio Yáñez | J.2 | J.10 | J.6 | J.3 | J.4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|