|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Donovan Lazo | | J.8 | J.4 | J.1 | J.6 | J.5 | J.3 | J.7 | J.2 | J.9 |
Felipe Ayala | | | J.9 | 2-1 | J.4 | J.2 | J.7 | J.6 | J.5 | J.1 |
Francisco Barrios | | | | J.6 | J.2 | 2-0 | J.8 | J.3 | J.7 | J.5 |
Gabriel Menares | | | | | J.8 | J.7 | J.5 | J.9 | J.4 | J.2 |
Gerardo Barrios | | | | | | J.3 | J.1 | J.5 | J.9 | J.7 |
Gonzalo López | | | | | | | J.9 | J.4 | J.8 | J.6 |
Joaquín Aguilera | | | | | | | | J.2 | J.6 | J.4 |
Jonathan Chaipul | | | | | | | | | J.1 | J.8 |
Mauro Carrasco | | | | | | | | | | J.3 |
Miguel Magal | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|