|
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt |
1 | Stefy | 22 | 19 | 1 | 2 | 85 | 29 | +56 | 58 |
2 | Rickytin | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 20 | +50 | 53 |
3 | Perrito | 20 | 12 | 3 | 5 | 48 | 29 | +19 | 39 |
4 | Benito | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 | 46 | +8 | 34 |
5 | Demonio | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 30 | +4 | 26 |
6 | Alvar | 22 | 7 | 5 | 10 | 57 | 56 | +1 | 26 |
7 | Gomero | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 58 | -14 | 25 |
8 | Ojitos | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 13 |
9 | Diesinco | 16 | 2 | 7 | 7 | 27 | 42 | -15 | 13 |
10 | Darlan | 18 | 3 | 4 | 11 | 40 | 69 | -29 | 13 |
11 | Bryson | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 |
12 | Ricart | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 66 | -53 | 3 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
GC
|
=
|
Goles en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
Por el Titulo
Al Infierno
|