Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad

Clasificación

   PtPJPGPEPPGFGCDG
1Tizi11 | Arsenal833527267343+30
2Nahu | Manchester City712923244016+24
3Manu | Napoli703321758760+27
4Pinguino | Celtic 422411945635+21
5Kaotik | Bayern Munchen 342310493339-6
6Ledmen | Chelsea 28188464935+14
7Azxy | Sporting CP262082104138+3
8Benja | Atletico Madrid 262675143954-15
9Ima | Milan 2413733187+11
10Mafia | Barcelona24187384445-1
11FrankLa23 | Galatasaray20156272414+10
12Turk | Fenerbahce SK 151550102031-11
13Michoteta | Manchester United151943122258-36
14Tolo | Internazionale de Milano121540113227+5
15Makonha | Liverpool12113352116+5
16Enzoo | Tottenham1210334117+4
17Xandel | Porto101931152650-24
18Hernan| Paris Saint Germain81622121131-20
19Pelank | Real Madrid 7122191637-21
20Rich | Juventus 07007828-20
Pt = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DG = Diferencia de Goles
Campeon
Champions League
Europa League
Conference League