Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad

Clasificación

   PtsPJPGPEPPGFGCDG
1Aleca | CASLA331411034412+32
2Emanuel | Arsenal30111001289+19
3Federer | San Martin SJ25137422621+5
4Lauti | Ferro25188193534+1
5Gon | Estudiantes2397203819+19
6Isotopos | Colon23127231711+6
7Joaco | Boca22126423211+21
8Galenzo | Ind. Rivadavia20175572732-5
9Tomi | Atl. Rafaela18115331813+5
10MatiC | Argentinos1795222012+8
11Nico22RCA | Acassuso17135263037-7
12Dario | Lanus15125072022-2
13Ima | River14153571728-11
14Ciruja | Atletico Tucuman116321129+3
15Mafia | Newell's111632111736-19
16Lucas | Tigre7112181229-17
17Luis | Velez4511339-6
18Yano | Union49117925-16
19Iancito | C. Cordoba11301121046-36
20Marqeto | Brown Adrogue 00000000
Pts = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DG = Diferencia de Goles
Campeón
Libertadores
Sudamericana
Copa Argentina
Promoción
Descenso