|
| | PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP |
1 | RUBEN MORA | 20 | 19 | 1 | 42 | 10 | +32 | 39 | 0 |
2 | ANA BELEN PAZOS | 20 | 18 | 2 | 43 | 9 | +34 | 38 | 0 |
3 | SERGIO RODRIGUEZ | 20 | 17 | 3 | 49 | 12 | +37 | 37 | 0 |
4 | MATEO VIOTA | 13 | 7 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 | 0 |
5 | MARCO RODRIGUEZ | 10 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 | 2 |
6 | ADRIAN VIVAS | 12 | 1 | 11 | 9 | 29 | -20 | 13 | 2 |
7 | DAVIDE RODRIGUEZ | 13 | 0 | 13 | 4 | 36 | -32 | 13 | 1 |
8 | ARTUR PLEVAN | 10 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 12 | 2 |
9 | RAFAEL GOMES | 10 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 12 | 2 |
10 | ANGEL GARCIA | 9 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 11 | 1 |
11 | GUILLERMO PENAGOS JR. | 7 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8 | 1 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
JF
|
=
|
Juegos a favor
|
JC
|
=
|
Juegos en contra
|
DJ
|
=
|
Diferencia de Juegos
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
Ascenso directo
Fase ascenso
|