|
| | PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP |
1 | PABLO SOSA | 22 | 20 | 1 | 61 | 14 | +47 | 41 | 1 |
2 | MIREIA CIFUENTES | 22 | 18 | 3 | 57 | 15 | +42 | 39 | 1 |
3 | VALENTIN PATIÑO | 22 | 15 | 6 | 52 | 21 | +31 | 36 | 1 |
4 | YANKO PLA | 22 | 15 | 6 | 52 | 29 | +23 | 36 | 1 |
5 | IVAN DEL RIO | 22 | 13 | 7 | 44 | 34 | +10 | 33 | 2 |
6 | JAVIER MARTIN | 22 | 10 | 11 | 38 | 44 | -6 | 31 | 1 |
7 | JORGE MORENO | 22 | 6 | 16 | 27 | 54 | -27 | 28 | 0 |
8 | PABLO CIFUENTES | 22 | 6 | 12 | 23 | 39 | -16 | 24 | 4 |
9 | SERGIO ZAMORANO | 22 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 21 | 8 |
10 | GUILLERMO LIZARDO | 22 | 3 | 15 | 25 | 50 | -25 | 21 | 4 |
11 | KAROLINE GIMPL | 22 | 3 | 15 | 17 | 50 | -33 | 21 | 4 |
12 | DIEGO GONZALEZ | 22 | 0 | 17 | 11 | 51 | -40 | 17 | 5 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
JF
|
=
|
Juegos a favor
|
JC
|
=
|
Juegos en contra
|
DJ
|
=
|
Diferencia de Juegos
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
Ascenso directo
Fase ascenso
Fase descenso
Descenso directo
|