Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad
Tiger 2007 - Primera Nacional - Torneo Apertura (T1)

Clasificación

   PtsPJPGPEPPGFGCDG
1Mathias | Almagro32159513520+15
2Lumo | San Martin de Tucuman311310123516+19
3Yano | Olimpo22107122312+11
4El Mamu | Chacarita20106221912+7
5Luis | Defensa y Justicia181446419190
6Tuerto | Atletico Rafaela17164571832-14
7Mono | Huracan16125161920-1
8Victor | Ferro138341139+4
9Max | Huracan (TA)13113441314-1
10Talleres13123451420-6
11Lucassasa | Instituto1293332219+3
12Anubis | Ben Hur1293332017+3
13Edu | Villa Mitre1083141114-3
14Fanex | Tiro Federal882241113-2
15Jesus | Aldosivi79216617-11
16Enzo | Union711218820-12
17Panchito | San Martin SJ33102109+1
18Agusmen | CAI36105313-10
19Rick | Platense00000000
20Marquinhos | Tigre0200214-3
Pts = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DG = Diferencia de Goles