Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad

Clasificación

   PtsPJPGPEPPGFGCDG
1Joaco | Godoy Cruz421613304013+27
2Federer | Racing351411214212+30
3Tomasito | Colon331510323713+24
4Feretche | Banfield28129124110+31
5Mafioso | Ñewells21127053327+6
6Horrow | San Lorenzo178521155+10
7Eze | Quilmes141242626260
8Yamax | River Plate131041513130
9Juanchi | Gimnasia LP11123271822-4
10Hunter | Velez1083141118-7
11Jonny | Nueva Chicago10133192847-19
12Ledmen | Lanus892251213-1
13Agus | Belgrano 5412143+1
14Lautito | Argentinos Juniors48116730-23
15Fran | Estudiantes LP4151113751-44
16Jurgen Kloop | Independiente38107529-24
17Arsenal00000000
17Rodri | Rosario Central00000000
17Maxchristen | Boca00000000
20 Gimnasia de Jujuy04004310-7
Pts = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DG = Diferencia de Goles
Campeón Torneo Apertura