|
| | PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP |
1 | ELOY HERNAN | 18 | 17 | 1 | 52 | 10 | +42 | 35 | 0 |
2 | JAVIER MARTIN | 16 | 14 | 2 | 42 | 17 | +25 | 30 | 0 |
3 | GUILLERMO LIZARDO | 15 | 12 | 3 | 40 | 15 | +25 | 27 | 0 |
4 | ALBERTO AYUSO | 17 | 8 | 9 | 31 | 33 | -2 | 25 | 0 |
5 | DIEGO GONZALEZ | 18 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | 0 |
6 | MIGUEL GAITAN | 18 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 23 | 0 |
7 | JAVIER RODRIGO HITOS | 15 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 22 | 0 |
8 | ISIDORO HERNAN | 18 | 3 | 15 | 17 | 51 | -34 | 21 | 0 |
9 | SEBASTIAN ARANGO | 13 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 19 | 0 |
10 | JOSE LUIS BAEZA | 16 | 3 | 13 | 23 | 42 | -19 | 19 | 0 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
JF
|
=
|
Juegos a favor
|
JC
|
=
|
Juegos en contra
|
DJ
|
=
|
Diferencia de Juegos
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
Trofeo
Ascenso
Descenso
Fase descenso
|