|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Byron ti | | J.14 | J.2 | 0-2 | J.18 | J.25 | J.11 | 2-1 | J.23 | 3-3 | J.20 | J.16 | 3-1 | 2-1 |
Che | 3-2 | | J.21 | J.23 | J.11 | 4-5 | J.17 | J.25 | 3-3 | J.15 | J.13 | J.9 | 1-0 | J.19 |
Chejo | J.15 | J.8 | | 1-1 | J.25 | 0-4 | J.18 | J.13 | J.4 | J.16 | J.1 | J.23 | J.22 | J.20 |
Diego Godinez | J.17 | 3-3 | J.24 | | J.1 | 1-1 | J.20 | J.15 | J.19 | 3-3 | J.3 | 3-3 | J.26 | J.22 |
EBER | J.5 | J.24 | J.12 | J.14 | | J.22 | J.21 | J.3 | J.7 | J.19 | J.17 | J.26 | J.2 | J.10 |
Gabriel Bonilla | 3-4 | J.18 | J.19 | J.21 | 6-0 | | 3-0 | J.10 | J.14 | J.26 | J.24 | 1-3 | J.16 | J.17 |
Galvez | J.24 | J.4 | J.5 | J.7 | J.8 | J.15 | | J.22 | J.26 | 2-6 | J.10 | J.19 | J.14 | J.3 |
Gio | J.19 | J.12 | J.26 | 2-2 | J.16 | J.23 | J.9 | | J.21 | 2-4 | J.5 | J.14 | J.4 | J.24 |
Gustavo | 3-4 | J.16 | J.17 | 2-6 | J.20 | 3-4 | 6-2 | J.8 | | J.24 | J.22 | 3-4 | 5-2 | J.15 |
Jorge | J.22 | 1-2 | J.3 | J.18 | J.6 | 6-4 | J.25 | J.20 | 5-1 | | 5-2 | 1-2 | J.10 | 4-0 |
Kevin | J.7 | J.26 | J.14 | J.16 | J.4 | 3-4 | J.23 | J.18 | J.9 | J.21 | | 3-4 | J.6 | J.25 |
Luis rossi | 1-0 | J.22 | J.10 | J.25 | J.13 | J.20 | J.6 | 1-0 | J.18 | J.17 | J.15 | | J.24 | 4-4 |
Peña | J.21 | J.20 | J.9 | J.13 | J.15 | 8-2 | 2-2 | J.17 | J.25 | J.23 | J.19 | 4-9 | | 4-3 |
Roberto Grajeda | J.26 | J.6 | J.7 | J.9 | J.23 | 4-6 | J.16 | 2-2 | 0-5 | J.14 | J.12 | J.21 | J.18 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|