|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argelia | | 3-2 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
Burkina Faso | 2-2 | | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 |
Cabo Verde | 2-2 | 0-2 | | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 |
Camerún | 2-3 | 2-2 | 3-2 | | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 |
Congo | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
Costa de Marfil | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 3-2 | 1-3 |
Egipto | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 |
Gabón | 1-0 | 3-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | | 0-3 | 0-4 | 3-2 | 2-0 | 2-4 | 3-2 |
Guinea | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 1-3 | | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 3-3 | 3-0 |
Marruecos | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
Niger | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 3-5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | | 3-3 | 0-1 | 2-0 |
Nigeria | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | | 1-3 | 1-0 |
Senegal | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 4-3 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | | 2-2 |
Zambia | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|