|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  | riel k5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Amarok | | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
As Ariel | 3-1 | | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 4-1 |
Benz | 3-0 | 1-3 | | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 |
Camry | 5-2 | 0-1 | 3-0 | | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 3-1 |
Clubitosk | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 3-0 |
Crown | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 3-2 |
Drive | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 |
e)riel k5 | 3-1 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
Ebss | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
Garzen | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 |
Guillermos | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | | 1-2 | 4-1 | 2-6 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 |
Inler | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 |
Merieles | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 |
Mürieles | 5-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 |
National Xaka | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
Olympique Geonas | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 |
S.Do Bmw | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | | 4-2 | 3-1 | 1-1 |
S.Ray | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | | 2-1 | 3-3 |
Tititos | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | | 3-1 |
Universidat de Vitto | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|