|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ampadel los Milanos | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
Anres A | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
Epopeya A | 2-0 | 0-2 | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
Escuela de Ivan A | 2-0 | 2-1 | 2-1 | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
Mireste | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
Nudion 3.0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Nudion la Coronada | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
Nudion Mayre | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | | 0-2 | 0-2 |
Paraiso Espartanos | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | | 0-2 |
Parque Verde | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|