|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
CA Giancarlo Ramos | | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 7-0 | 3-1 |
Ciudadelas del Norte | 1-0 | | 0-1 | 6-0 | 3-1 | 1-0 |
Club Sport Patria | 0-3 | 1-0 | | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
Ferrocarril FC | 0-5 | 1-3 | 1-6 | | 1-2 | 2-2 |
Gloria Saltos FC | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 1-0 | | 1-1 |
Legión Amarilla FC | 1-2 | 0-5 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|