|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andres | | 2-0 | 2-0 | J.8 | 2-0 | J.9 | J.1 | J.4 | J.6 | 2-0 | 2-0 |
Diego mañas | | | J.5 | J.11 | 2-0 | 2-1 | J.4 | J.7 | 1-2 | J.8 | 2-0 |
José María | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | J.7 | J.10 | 1-2 | J.11 | 0-2 |
Juan cuevas | | | | | 2-0 | 0-2 | J.2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
Luis Manuel | | | | | | 0-2 | 0-2 | J.1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Nicolas | | | | | | | 2-1 | J.6 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Paco Pérez | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.5 |
Patricia | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Pepe trangesol | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 |
Rafa | | | | | | | | | | | 1-2 |
Rubén | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|