|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Amazonas | | 23-21 | 14-15 | 18-21 | 37-36 | 17-17 | 18-19 | 18-27 | 19-20 | 19-27 | 30-25 |
Bamb | | | 27-23 | 22-21 | 29-16 | J.6 | 21-22 | 22-15 | 25-20 | 14-24 | 28-24 |
Lahj | | | | 20-18 | 37-17 | 0-15 | 18-18 | 29-33 | 29-16 | 25-17 | 24-11 |
Las Mari Lolis | | | | | 25-11 | 28-15 | 20-15 | 22-20 | 28-16 | 17-29 | 29-17 |
Las Panteras Rojas | | | | | | 25-38 | 15-0 | 13-23 | 25-31 | 20-38 | 28-26 |
Leche Caducada | | | | | | | 9-24 | 27-40 | 23-24 | 17-29 | 28-28 |
Los Azules | | | | | | | | 21-17 | 30-21 | 10-23 | 30-16 |
Los Vencedores | | | | | | | | | 0-15 | 20-36 | 24-18 |
Portland | | | | | | | | | | 19-20 | 11-6 |
Team Profes | | | | | | | | | | | 25-15 |
Tres más dos | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|