|
| | Pt | PJ | PG | PP | SF | SC | DS |
1 | Ángel Jr. - Fernando | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Octavio - Rafa O. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Javier Ch. - J. Luis S. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
4 | Diogo - Rafael C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5 | Jorge - Manolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
6 | Javier- Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
7 | Jorge V.- Santi | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
8 | Luisma - Marco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
SF
|
=
|
Sets a favor
|
SC
|
=
|
Sets en contra
|
DS
|
=
|
Diferencia de sets
|
Ascenso directo
Mantiene la categoría
Descenso
Jornada 3 | 22/sep.-28/sep./2025 | | |
Jornada 2 | 15/sep.-21/sep./2025 | | |
Jornada 1 | 08/sep.-14/sep./2025 | | |
|