|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFON - TOMY | | J.13 | J.6 | J.4 | 0-2 | J.8 | J.5 | J.11 | J.7 | J.12 | 2-0 | 1-2 | J.9 | J.10 |
ALVARO - DANI | | | J.7 | J.5 | J.3 | J.9 | J.6 | J.12 | J.8 | 1-2 | 2-0 | J.4 | J.10 | J.11 |
ANTONIO - DANI | | | | J.11 | J.9 | 2-1 | J.12 | J.5 | 2-0 | J.13 | J.8 | J.10 | 0-2 | J.4 |
BALLES - JORGE | | | | | J.7 | J.13 | J.10 | J.3 | J.12 | J.9 | J.6 | J.8 | 0-2 | 0-2 |
BUITRAGO - DAVID | | | | | | J.11 | J.8 | 1-2 | J.10 | J.5 | J.4 | J.6 | J.12 | J.13 |
CASILLAS - JUANFRAN | | | | | | | 2-1 | J.7 | J.3 | J.4 | J.10 | J.12 | J.5 | J.6 |
CORDERO - CESAR | | | | | | | | J.4 | J.13 | J.11 | J.7 | J.9 | 0-2 | 2-1 |
HECTOR - GUDI | | | | | | | | | J.6 | J.10 | J.13 | 1-2 | J.8 | J.9 |
J LUCAS - VILLACASTIN | | | | | | | | | | 0-2 | J.9 | J.11 | J.4 | J.5 |
J LUIS - CHIQUI | | | | | | | | | | | J.3 | J.7 | J.6 | J.8 |
LANCHO - RAUL | | | | | | | | | | | | J.5 | J.11 | J.12 |
NACHO - LUIS | | | | | | | | | | | | | J.13 | 2-1 |
ROBERTO - ALEX | | | | | | | | | | | | | | J.7 |
TITO - JOSE | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|