|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Participante 01 | | J.11 | J.4 | J.15 | J.18 | J.6 | J.9 | J.19 | J.23 | J.14 | J.17 | J.8 | J.10 | J.1 | J.2 | J.5 | J.20 | J.3 | J.21 | J.16 | J.7 | J.12 | J.13 |
Participante 02 | | | J.20 | J.8 | J.4 | J.22 | J.2 | J.12 | J.16 | J.7 | J.10 | J.1 | J.3 | J.17 | J.18 | J.21 | J.13 | J.19 | J.14 | J.9 | J.23 | J.5 | J.6 |
Participante 03 | | | | J.1 | J.13 | J.15 | J.18 | J.5 | J.9 | J.23 | J.3 | J.17 | J.19 | J.10 | J.11 | J.14 | J.6 | J.12 | J.7 | J.2 | J.16 | J.21 | J.22 |
Participante 04 | | | | | J.12 | J.3 | J.6 | J.16 | J.20 | J.11 | J.14 | J.5 | J.7 | J.21 | J.22 | J.2 | J.17 | J.23 | J.18 | J.13 | J.4 | J.9 | J.10 |
Participante 05 | | | | | | J.17 | J.23 | J.20 | J.5 | J.10 | J.16 | J.21 | J.2 | J.7 | J.9 | J.15 | J.22 | J.11 | J.1 | J.14 | J.19 | J.6 | J.8 |
Participante 06 | | | | | | | J.20 | J.7 | J.11 | J.2 | J.5 | J.19 | J.21 | J.12 | J.13 | J.16 | J.8 | J.14 | J.9 | J.4 | J.18 | J.23 | J.1 |
Participante 07 | | | | | | | | J.10 | J.14 | J.5 | J.8 | J.22 | J.1 | J.15 | J.16 | J.19 | J.11 | J.17 | J.12 | J.7 | J.21 | J.3 | J.4 |
Participante 08 | | | | | | | | | J.1 | J.15 | J.18 | J.9 | J.11 | J.2 | J.3 | J.6 | J.21 | J.4 | J.22 | J.17 | J.8 | J.13 | J.14 |
Participante 09 | | | | | | | | | | J.19 | J.22 | J.13 | J.15 | J.6 | J.7 | J.10 | J.2 | J.8 | J.3 | J.21 | J.12 | J.17 | J.18 |
Participante 10 | | | | | | | | | | | J.13 | J.4 | J.6 | J.20 | J.21 | J.1 | J.16 | J.22 | J.17 | J.12 | J.3 | J.8 | J.9 |
Participante 11 | | | | | | | | | | | | J.7 | J.9 | J.23 | J.1 | J.4 | J.19 | J.2 | J.20 | J.15 | J.6 | J.11 | J.12 |
Participante 12 | | | | | | | | | | | | | J.23 | J.14 | J.15 | J.18 | J.10 | J.16 | J.11 | J.6 | J.20 | J.2 | J.3 |
Participante 13 | | | | | | | | | | | | | | J.16 | J.17 | J.20 | J.12 | J.18 | J.13 | J.8 | J.22 | J.4 | J.5 |
Participante 14 | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | J.11 | J.3 | J.9 | J.4 | J.22 | J.13 | J.18 | J.19 |
Participante 15 | | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | J.4 | J.10 | J.5 | J.23 | J.14 | J.19 | J.20 |
Participante 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | J.7 | J.13 | J.8 | J.3 | J.17 | J.22 | J.23 |
Participante 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | J.23 | J.18 | J.9 | J.14 | J.15 |
Participante 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.6 | J.1 | J.15 | J.20 | J.21 |
Participante 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.19 | J.10 | J.15 | J.16 |
Participante 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | J.10 | J.11 |
Participante 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.1 | J.2 |
Participante 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.7 |
Participante 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|