|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
fzHDavid | | 1-2 | J.7 | 1-3 | J.9 | J.1 |
jaby1 | J.8 | | 1-1 | J.9 | 3-4 | J.2 |
LinkBlack | 5-0 | J.10 | | 0-1 | 2-1 | J.9 |
LoPeina | J.10 | 0-0 | 2-1 | | J.7 | J.8 |
xLSDx Moskitin | J.4 | 2-4 | J.8 | 3-3 | | J.5 |
xX ALE VL Xx | J.6 | J.7 | 1-0 | 3-1 | J.10 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|