|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
batiguaje | | J.9 | J.6 | J.10 | 0-0 | 1-0 |
Chekevo | J.4 | | 2-0 | J.7 | J.10 | 1-0 |
clockwork1904 | 5-5 | J.8 | | J.4 | J.7 | J.10 |
EduuXboxLive17 | J.5 | 2-1 | J.9 | | 2-0 | J.8 |
JOHNVMCCLANE | J.8 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | | 4-2 |
rude5446 | J.7 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | J.9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|