|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ABECONSA BASKETMI FERROL | | J.10 | J.12 | J.22 | J.20 | J.4 | J.14 | J.18 | J.6 | J.16 | 65-79 | J.8 |
Amiab Albacete | J.21 | | J.8 | J.9 | J.18 | 80-58 | J.12 | J.16 | J.4 | J.14 | J.11 | J.6 |
Amivel Reyes Gutiérrez | 70-58 | J.19 | | J.10 | J.17 | J.7 | J.5 | J.13 | J.22 | J.9 | J.3 | J.15 |
Bidaideak Bilbo | J.11 | J.20 | J.21 | | J.8 | J.14 | 72-65 | J.6 | J.16 | J.4 | J.12 | J.18 |
Econy Gran Canaria | J.9 | J.7 | J.6 | J.19 | | J.12 | J.11 | J.4 | J.14 | 81-59 | J.21 | J.16 |
Fundación Aliados | J.15 | J.13 | J.18 | J.3 | 76-47 | | J.17 | J.10 | J.20 | J.8 | J.5 | J.22 |
IBERCONSA AMFIV | J.3 | 52-68 | J.16 | J.13 | J.22 | J.6 | | J.20 | J.8 | J.18 | J.15 | J.10 |
Ilunion | J.7 | J.5 | 69-62 | J.17 | J.15 | J.21 | J.9 | | J.12 | J.11 | J.19 | J.3 |
Joventut | J.17 | J.15 | J.11 | J.5 | J.3 | J.9 | J.19 | 22-74 | | J.21 | J.7 | J.13 |
Mideba Extremadura | J.5 | J.3 | J.20 | J.15 | J.13 | J.19 | J.7 | J.22 | J.10 | | J.17 | 52-65 |
UCAM Murcia | J.13 | J.22 | J.14 | 52-78 | J.10 | J.16 | J.4 | J.8 | J.18 | J.6 | | J.20 |
Villa de Leganés | J.19 | J.17 | J.4 | J.7 | J.5 | J.11 | J.21 | J.14 | 66-44 | J.12 | J.9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|