|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aula Valladolid | | J.16 | J.10 | 29-26 | 27-22 | J.15 | J.22 | J.13 | J.6 | J.8 | J.18 | J.20 |
C.O.R. PORRIÑO | 33-27 | | J.15 | J.19 | 26-27 | 31-27 | J.17 | J.10 | J.7 | J.22 | J.9 | J.13 |
Costa del Sol Málaga | J.21 | 27-26 | | J.17 | J.19 | J.9 | 24-22 | J.7 | J.11 | 27-29 | J.12 | J.14 |
Elx | J.12 | J.8 | J.6 | | J.21 | J.11 | J.18 | J.9 | 24-21 | 25-26 | J.14 | J.16 |
Gijón | J.14 | J.12 | J.8 | J.10 | | 20-21 | J.20 | J.22 | 24-22 | J.6 | J.16 | J.18 |
Gurpea Beti-Onak | 25-23 | J.14 | J.20 | J.22 | J.13 | | J.10 | 27-24 | J.16 | J.18 | J.6 | J.8 |
KH-7 Granollers | J.11 | J.6 | J.16 | J.7 | J.9 | J.21 | | J.19 | J.12 | J.14 | 22-23 | 26-26 |
La Rioja | 23-23 | J.21 | J.18 | J.20 | J.11 | J.12 | J.8 | | J.14 | J.16 | 22-33 | J.6 |
MECALIA AT. GUARDÉS | J.17 | J.18 | J.22 | J.13 | J.15 | 29-19 | 24-23 | 32-24 | | J.20 | J.8 | J.10 |
Rocasa Gran Canaria | J.19 | J.11 | J.13 | J.15 | J.17 | J.7 | 29-26 | 39-18 | J.9 | | J.21 | 32-29 |
Super Amara Bera Bera | J.7 | J.20 | 31-32 | 32-17 | 29-25 | J.17 | J.13 | J.15 | J.19 | J.10 | | J.22 |
Zuazo Barakaldo | J.9 | 28-31 | 25-28 | 20-20 | J.7 | J.19 | J.15 | J.17 | J.21 | J.12 | J.11 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|