|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Abel | | 2-1 | 4-1 | 4-4 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-6 | 3-1 | 6-4 | 4-1 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | |
Alberto | 1-4 | | 5-0 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 0-3 | | 1-0 | 3-1 | 3-2 | | |
Alejandro Sornoza | 1-2 | 2-2 | | 0-4 | 4-1 | | | 3-3 | | | | | 5-4 | 2-1 | 3-4 | | |
Andrés | 2-1 | 2-0 | 1-0 | | 2-2 | 1-2 | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 0-6 | 3-2 | | 3-1 | | 4-3 | 3-2 | |
Carlos | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 0-8 | | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 4-1 | 5-1 | 2-2 | 2-3 | | |
David Mariño | 6-6 | 1-2 | | 1-0 | 2-1 | | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 4-0 | 5-2 | 1-4 | 4-0 | |
David Medina | 2-2 | 2-1 | | 3-2 | 2-0 | 3-3 | | 2-3 | 2-0 | | 6-1 | | 1-1 | 3-3 | | 3-1 | |
Eduardo | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 7-2 | 1-5 | 3-1 | | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 7-1 | 2-3 | 3-1 | |
Elías | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | | | | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | | |
Hugo. | 5-1 | 6-2 | | 2-3 | 6-1 | 3-0 | | 2-3 | | | 5-1 | | | 7-2 | | | |
John | 3-1 | 2-1 | | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | | 1-2 | | | 2-4 | 3-1 | | | |
Kevin | 0-2 | | | | 5-0 | 3-3 | | 1-1 | 1-0 | | | | | | | 3-1 | |
Lucho | 0-2 | 5-2 | 0-0 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 2-5 | 3-3 | 2-0 | | 3-2 | | | 1-1 | 3-5 | | |
Luis | 1-1 | 1-0 | 0-3 | | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 0-6 | 0-0 | 0-4 | 3-4 | | 0-3 | | 3-1 | 2-1 | |
Pablo Flores | 4-3 | 6-2 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | | 1-2 | 3-1 | | | | 4-3 | 3-0 | | | |
Ronald | 1-3 | | | 2-5 | | 0-3 | 0-1 | 3-1 | | | | 1-3 | | 2-2 | | | |
Seba Argentina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|