|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALAIN JACOBS | | J.6 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
ASHLEY POLLAK | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DANIEL SMALLER | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
FABRIZZIO FERRETTI | | | | | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
JOHAN DIAZ | | | | | | 2-0 | 0-2 |
MARTIN VALKENBURG | | | | | | | 2-1 |
PABLO GARCIA | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|