|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
JOSE ZALDUA | | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
JUAN TORRES | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
LUCAS ORSATELLI | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
MATTEO BERNARDI | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
NICA ARGUELLO | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
NICOLAS MOUGENOT | | | | | | | 2-1 | 2-0 |
TOM WRIGHT | | | | | | | | 2-1 |
TONI COSTA | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|