|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
DANIEL MANDLER | | J.5 | 0-2 | J.1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
JAUME MARI | | | 0-2 | J.3 | 0-2 | J.7 | J.2 |
JOAN AMOROS | | | | J.6 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JONATHAN PRATS | | | | | 0-2 | J.5 | J.7 |
JOSE MARTI | | | | | | 0-2 | 2-1 |
JUAN MANUEL TORRES | | | | | | | 2-0 |
ROBERTO DOMAICA | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|