|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alemania | | 1-6 | 4-5 | 6-5 | 1-5 | 0-9 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 1-7 | 4-7 | 5-2 | J.25 | 2-1 |
Atletico de Madrid | 7-1 | | J.23 | 3-0 | 6-1 | 1-3 | 8-2 | 4-4 | 7-1 | 5-3 | 5-5 | J.25 | 5-1 | J.20 |
Bayern de munich | 3-3 | 3-8 | | 2-1 | J.24 | 1-6 | J.25 | J.22 | 2-4 | 3-5 | 9-7 | 4-3 | 1-5 | 2-5 |
FC Barcelona | 7-2 | 3-5 | 1-6 | | 5-2 | 0-6 | 6-2 | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 5-4 | 3-3 | 1-3 | 1-3 |
Francia | 3-3 | 1-4 | 3-1 | 4-2 | | | 1-1 | 4-2 | 6-1 | 5-8 | 4-4 | 2-3 | 0-3 | 7-2 |
Inter de Milán | | | 10-1 | | 5-3 | | 6-1 | | 8-1 | 7-1 | 4-1 | 8-0 | | |
Italia | 3-2 | J.24 | 5-4 | 3-5 | J.26 | 0-6 | | 5-4 | 5-2 | 0-5 | 2-7 | 2-5 | 1-5 | J.22 |
Juventus | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 3-1 | 4-2 | | J.23 | | 3-0 | 7-2 | 7-3 | 5-0 | 2-1 | 5-4 |
Liverpool | J.24 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | | 3-3 | 1-5 | | 1-4 | 3-4 | 2-1 | 2-3 | 5-3 |
Manchester City | 4-4 | 2-6 | 9-2 | 2-5 | 1-0 | | 2-1 | 4-6 | 1-3 | | 11-0 | 6-2 | 2-4 | 4-5 |
Manchester United | 11-1 | 0-8 | 6-3 | 7-3 | 1-10 | 1-0 | 3-3 | 4-5 | 8-2 | 5-3 | | 5-6 | 1-4 | J.25 |
Psg | 2-0 | 3-7 | J.26 | 4-3 | 3-7 | 4-7 | 5-3 | J.24 | J.21 | 2-8 | 6-7 | | J.22 | |
Real Madrid | 3-0 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | 3-0 | 1-0 | J.26 | J.24 | | | 4-1 |
Tottenham | J.26 | 1-3 | J.21 | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | J.23 | 0-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|