|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alianza Lima | | 3-4 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 1-2 |
Colón | | | 1-3 | 5-2 | 1-3 | 4-2 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 8-3 |
Defensa y Justicia | | | | J.9 | 2-2 | 7-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-3 |
Estudiantes | | | | | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 8-0 | 4-0 |
Independiente | | | | | | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-3 |
River Plate | | | | | | | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
Rosario Central | | | | | | | | 5-2 | 3-3 | 2-1 |
Sporting Cristal | | | | | | | | | 3-1 | 0-1 |
Sports Boys | | | | | | | | | | 1-1 |
Universitario | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|