|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milan | | 0-9 | 4-3 | 2-5 | 2-1 | 1-6 | 1-2 | 4-2 | 3-5 | 0-3 | 3-3 | 3-1 | J.7 |
Ajax | 7-2 | | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | 2-2 | 5-3 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | J.18 |
Atalanta | 1-1 | 1-2 | | 6-3 | 3-3 | 1-3 | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | J.16 |
B. Leverkusen | 0-5 | 3-1 | 7-2 | | 3-2 | 8-3 | 2-1 | 2-1 | 3-5 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | J.13 |
B. M'Gladbach | 1-2 | 3-3 | 2-5 | 0-3 | | 2-2 | 2-8 | 1-3 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 0-0 | J.11 |
Everton | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 5-0 | | 1-4 | 5-1 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | J.14 |
Lazio | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 4-5 | 3-1 | 2-4 | | 2-2 | 2-5 | 1-5 | 8-1 | 1-2 | J.25 |
Leicester | 0-5 | 3-3 | 0-3 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | J.6 |
Leipzig | 2-1 | 9-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 3-3 | 4-2 | 5-2 | | 1-4 | 6-0 | 3-3 | J.21 |
Oporto | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | | 7-0 | 2-3 | J.2 |
Real Sociedad | 0-1 | 2-5 | 1-0 | 2-4 | 1-6 | 2-5 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | | 1-3 | J.9 |
Sevilla | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | | J.4 |
Villareal | J.20 | J.5 | J.3 | J.26 | J.24 | J.1 | J.12 | J.19 | J.8 | J.15 | J.22 | J.17 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|