|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Emilio-Pareja | | J.6 | J.4 | 2-1 | 2-0 | J.1 | J.5 | J.8 | J.7 | 2-1 |
Gines Sanchez- Rubio | | | J.8 | 0-2 | J.4 | J.5 | 0-3 | J.3 | 0-2 | 0-2 |
Manolo - Alex Pardo | | | | 2-0 | J.2 | J.3 | J.7 | J.1 | J.9 | J.5 |
Marcelo-Raul | | | | | 2-1 | 0-2 | J.8 | J.5 | J.3 | 0-2 |
Marcos Nieva- Marquitos | | | | | | J.8 | 1-2 | J.6 | J.5 | J.1 |
Martin-Diego Parra | | | | | | | J.4 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
Moises-Jorge Díaz | | | | | | | | J.2 | J.1 | J.6 |
Paco-Alfonso | | | | | | | | | J.4 | J.9 |
Palas-Miguel T | | | | | | | | | | 2-0 |
Reche-David | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|