|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cristian Pose | | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | 0-4 | 2-3 | 6-3 | 2-2 | 1-2 |
Eze Campo | 1-3 | | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6-3 | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 10-2 | 2-1 | 6-1 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 2-3 |
Fede Muñoz | 6-3 | 2-5 | | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 4-5 | 4-1 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 1-4 |
Fernando Mastronardi | 3-5 | 3-4 | 2-3 | | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 1-5 | 6-5 | 5-4 | 2-1 | 2-5 | 4-2 | 0-4 | 1-3 | 4-5 | 0-9 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
Francisco Cerbin | 2-3 | 1-3 | 3-4 | 4-4 | | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 3-4 | 4-2 | 0-5 | 5-3 | 3-2 | 2-2 |
Jimmy Delgado Contreras | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-6 | 2-6 | 3-0 | 1-2 | 3-4 |
Jochi Bernachea | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 5-1 | | 0-3 | 4-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 0-3 | 2-1 |
Jorge Jaimez | 2-1 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-3 | 3-4 | 0-2 | 1-3 | 0-6 | 2-0 | 2-3 | 1-1 |
Juan Manuel Rios | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 5-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Juan Pablo Gaido | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | | 0-3 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-6 | 0-2 | 4-2 | 0-3 |
Martin Fiore | 2-4 | 0-6 | 2-0 | 6-4 | 3-3 | 4-5 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | | 0-4 | 3-0 | 1-3 | 2-4 | 2-6 | 1-6 | 2-2 | 1-3 | 1-3 |
Martin Vidal | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 8-0 | 3-3 | 9-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4-2 | | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
Matias Mastronardi | 3-3 | 0-3 | 3-3 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-6 | 2-3 | 3-1 |
Matias Perez | 0-5 | 0-2 | 0-5 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | | 1-4 | 2-1 | 1-6 | 3-0 | 0-4 | 2-2 |
Matii Avalos | 5-7 | 0-5 | 3-2 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 3-4 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | | 3-3 | 1-7 | 3-1 | 2-4 | 2-4 |
Orly Fabian Caballero | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 2-2 | 4-5 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 4-3 | | 3-4 | 4-4 | 3-3 | 1-2 |
Pocho Sabaleroo | 5-2 | 5-2 | 4-1 | 11-0 | 6-0 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 6-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 9-1 | 3-2 | 2-1 | | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
Rodrigo Llerena | 4-2 | 1-9 | 3-0 | 4-5 | 0-2 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 1-7 | | 0-1 | 2-6 |
Sergio Florentin | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2-4 | 6-0 | 0-6 | 2-1 | | 0-0 |
Tomas Martinez | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 4-2 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|