|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Holanda Diegomacias1 | | J.4 | J.1 | J.3 | J.6 | J.12 | 4-3 | J.9 |
Holanda grume16 | J.11 | | 2-2 | 4-1 | J.3 | 3-1 | J.8 | 5-1 |
Holanda Lord_Robin88 | J.8 | 4-3 | | J.11 | J.14 | J.6 | 1-4 | 4-2 |
Holanda NickAnthonny | J.10 | 0-4 | J.4 | | J.9 | J.1 | J.6 | J.12 |
Holanda Bryan06 | J.13 | J.10 | J.7 | J.2 | | J.4 | J.12 | 4-4 |
Holanda emperador09bati | J.5 | 2-3 | J.13 | J.8 | J.11 | | 1-5 | J.14 |
Holanda Pichunchurry | 1-2 | J.1 | 0-1 | J.13 | J.5 | 1-2 | | 4-3 |
Holanda redimi2_adrian | J.2 | 5-12 | 0-1 | J.5 | 1-1 | J.7 | 3-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|