|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
España jacapinto10 | | | | | | | | |
España nelwill06 | | | 1-0 | 2-3 | 3-1 | J.1 | 0-3 | 0-4 |
España pedro_pespoint | | 0-1 | | J.10 | J.7 | J.4 | J.13 | 1-3 |
España adolfovita | | 2-3 | J.3 | | J.12 | J.9 | J.11 | 4-0 |
España andreyeri | | 1-3 | J.14 | J.5 | | J.6 | J.8 | J.3 |
España Chichi-morenoide | | J.8 | J.11 | J.2 | J.13 | | J.5 | 0-5 |
España FEDEFJF | | 0-0 | J.6 | J.4 | J.1 | J.12 | | 2-7 |
España jbjostin-df89 | | 1-3 | 1-1 | 1-1 | J.10 | 4-6 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|