|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alejandro Bustos | | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Alfonso López | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Álvaro Coloma | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Blanca Moltó | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Carlota Abad | | | | | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | J.16 | 0-0 | 1-0 | J.17 |
Isaac Dario Domínguez | | | | | | | J.14 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Jorge Español | | | | | | | | 1-0 | J.17 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Lena Spruth | | | | | | | | | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Marta López | | | | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Nekane Plazaola | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
Pablo Moltó | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Pedro López | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Pia Martín | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-0 |
Sofía Pérez | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Victoria Pelayo | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|