|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANTOÑÍN | | | 4-1 | 8-0 | 3-1 | 6-4 | 0-1 | 5-2 | 3-0 | 3-2 |
CHAPARRO | | | 4-1 | 2-4 | 0-5 | 6-2 | 0-3 | | | |
FIFA | 1-2 | 5-6 | | 5-3 | 3-4 | | | 2-1 | 2-1 | 2-3 |
FRAN | 0-2 | 5-4 | 1-4 | | 1-2 | 1-1 | | 2-0 | 3-3 | |
GONZALO | 1-7 | 4-2 | 3-2 | 9-2 | | 4-5 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-4 |
JULI | 2-3 | 5-4 | | 3-2 | 3-5 | | 0-7 | | 6-1 | 2-5 |
MEMBRI | 1-3 | 3-3 | | | 2-7 | 3-1 | | 6-3 | 5-1 | 3-1 |
MORALES | 1-4 | | 0-2 | 5-3 | 2-6 | | 0-4 | | | 2-4 |
PACO | 0-4 | | 3-3 | 3-5 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | | | 1-0 |
VALLEJO | 5-2 | | 3-1 | | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 7-0 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|