|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Arsenal - Ale Risa | | 4-5 | | 10-2 | 2-5 | | 0-2 | 8-2 | 1-3 | 2-5 | 2-2 | 3-2 |
Everton - Zara | 3-4 | | 2-5 | 7-2 | 0-2 | | 3-6 | 0-5 | | 0-5 | | 4-0 |
Inter Milan - Noda | 4-2 | | | 8-0 | 1-3 | 2-6 | 0-3 | 0-4 | 4-4 | 0-2 | 1-2 | 2-2 |
Lazio - Aythami | 0-9 | 2-6 | 0-5 | | 2-6 | | 1-8 | | 1-7 | 0-8 | 1-7 | 3-4 |
Lyon - Hugo | 2-3 | 6-2 | 1-0 | | | 1-4 | 4-5 | 5-0 | 3-0 | 0-2 | | 5-1 |
Milan - Pedro Bonilla | 3-6 | 5-4 | | 9-0 | | | 4-7 | | 3-2 | 5-3 | 2-2 | |
Napoli - Pedro Romero | 6-3 | 1-2 | 3-1 | 7-0 | 1-5 | | | 6-0 | 5-1 | 3-2 | 2-2 | 5-2 |
RB Leipzig - Eric | 4-8 | 2-4 | 3-6 | 9-0 | 4-9 | 2-8 | 0-4 | | 5-10 | 3-11 | 3-4 | 2-2 |
Real Sociedad - Borja | 3-3 | | 6-4 | 10-0 | 2-5 | | 3-4 | 6-2 | | 1-4 | 3-2 | 4-2 |
Sevilla - Hector | 6-5 | 6-3 | 1-1 | 7-0 | 1-4 | 6-4 | 3-4 | 5-2 | 3-0 | | 3-3 | 8-0 |
Villarreal - Airam | 3-2 | 6-3 | 1-0 | 14-1 | 1-1 | | 2-2 | 6-2 | 1-6 | 1-3 | | 2-1 |
Wolverhampton - Roberto | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 5-1 | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|