|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  | ) |  | ) |  |  |  | ) | ) |  | ) | ) |
ALAVES | | 1-0 | J.11 | 7-1 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 3-8 |
ARENTEIRO (1) | | | 1-3 | 8-3 | J.11 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 6-2 | 3-9 | 0-0 |
AVILES | | | | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 5-6 | 3-9 | 1-1 | 8-3 | 2-2 |
BADAJOZ (1) | | | | | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | J.11 |
CELANOVA | | | | | | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-2 |
FLEMING | | | | | | | 0-0 | J.11 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
GIJON D | | | | | | | | 1-1 | J.11 | 0-23 | 0-0 | 2-1 |
LUGO (2) | | | | | | | | | 2-8 | 2-7 | 2-2 | 1-1 |
MIRANDES (2) | | | | | | | | | | 1-0 | 1-4 | 0-6 |
ORIHUELA | | | | | | | | | | | J.11 | 5-6 |
SESTAO (2) | | | | | | | | | | | | 3-5 |
SIERO (1) | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|