|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DeDOxl | | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Eduardo | 1-3 | | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
JMT0502 | 1-0 | 2-0 | | J.22 | 3-1 | 8-2 | 2-1 | 2-5 | 1-3 | 3-0 | 3-4 | 3-0 |
Nimref25 | 1-1 | 1-2 | J.11 | | 1-3 | 6-2 | 2-5 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 3-2 |
Sanchezj_23 | 4-1 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | | 3-1 | 2-2 | 0-6 | 1-3 | 3-0 | 2-5 | 2-1 |
Valerio_Marini | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 5-1 | 1-3 | 3-5 |
Darkdaniel2205 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 6-0 | | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
Edder17 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 7-0 | 4-0 | 6-0 | 4-1 | | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 6-2 |
Giampiero_Marini | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | | J.11 | 2-2 | 3-1 |
Humberto | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | | 1-3 | 3-3 |
Lu1sr | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | | 6-1 |
Sowcar2 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|