|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
/ | | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-6 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 1-6 | 1-0 | 2-4 | 1-4 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1-3 |
// | | | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 6-0 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 5-0 |
Alexishd1z1 | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-12 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-6 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 |
ayala007 | | | | | 2-3 | 1-3 | 1-6 | 3-3 | 3-2 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6-2 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 |
Charly1305 | | | | | | 1-4 | 1-8 | 1-1 | 1-3 | 1-6 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 1-3 | 2-5 | 1-6 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 1-1 |
Charlychicharo | | | | | | | 0-3 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 5-1 | 6-0 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 7-0 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | 2-3 |
Chimichanga820 | | | | | | | | 2-2 | 2-1 | 6-5 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 5-3 | 5-1 | 7-1 | 5-1 | 3-8 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 7-4 | 4-1 | 4-0 |
Cr7siuu#9955 | | | | | | | | | 2-2 | 3-1 | 7-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 8-5 | 1-0 | 4-1 |
CravingBridge21 | | | | | | | | | | 0-4 | 1-1 | 3-7 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 5-4 | 1-1 | 0-7 | 0-3 | 6-2 | 3-2 | 0-6 | 4-4 | 4-5 | 2-3 |
CulichiMEX94 | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 4-4 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 6-0 | 8-3 | 5-1 | 3-4 | 1-0 | 3-0 |
Darkflash042 | | | | | | | | | | | | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0-4 | 0-1 | 5-2 | 1-1 | 0-1 | 3-7 | 1-1 | 0-7 |
EzgarUrrea | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 4-6 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 4-0 |
harold1019 | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 0-5 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 |
IllescasJavi27 | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-7 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 0-3 |
Jose2902 | | | | | | | | | | | | | | | | 3-4 | 0-1 | 1-8 | 1-3 | 1-0 | 7-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 |
K NARF2904 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-6 | 2-0 | 1-4 | 6-2 | 5-0 | 1-3 | 4-2 | 1-0 | 2-2 |
Mario90x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 |
Omarrosas1820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 6-2 | 3-0 | 0-2 | 4-5 | 5-1 | 3-1 |
OwnJungle404638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
Puma2103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 0-1 | 2-9 | 2-2 | 0-1 |
Samyrek147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 3-6 | 1-1 | 3-0 |
StandoffBird61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-4 | 1-0 | 2-0 |
TeensierMoney18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-3 | 2-2 |
villarjr127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 |
xOneZorox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|