|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alemania | | 5-2 | 5-0 | 4-0 | 2-7 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 6-4 | 1-5 | 3-1 | 4-3 | 1-4 | 1-3 |
Argentina | 0-3 | | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | 1-3 | 3-5 | 1-4 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | 0-0 |
Bélgica | 3-2 | 4-4 | | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 7-3 | 2-2 | 7-2 | 4-0 | 1-1 | 2-0 |
Brasil | 2-5 | 0-6 | 0-8 | | 1-3 | 1-6 | 2-2 | 0-6 | 3-3 | 1-4 | 2-1 | 2-6 | 3-4 | 2-2 | 2-7 | 3-8 |
Chile | 4-2 | 1-2 | 2-4 | 6-1 | | 2-3 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 3-5 | 4-0 | 2-8 | 1-6 |
Colombia | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 1-1 | | 1-0 | 3-3 | 4-0 | 4-5 | 0-3 | 1-3 | 4-0 | 5-0 | 2-2 | 0-1 |
España | 4-3 | 6-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | | 5-5 | 4-3 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-2 |
Estados Unidos | 5-2 | 5-2 | 4-4 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | | 5-1 | 4-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-4 | 2-2 |
Francia | 2-7 | 2-4 | 3-4 | 4-0 | 2-3 | 1-4 | 1-5 | 0-8 | | 1-2 | 3-7 | 2-8 | 4-5 | 3-1 | 2-8 | 2-2 |
Holanda | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 0-3 | 1-4 | 3-3 | 4-3 | | 6-4 | 3-2 | 3-3 | 4-0 | 1-7 | 1-2 |
Inglaterra | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 5-1 | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 5-4 | 7-2 | | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 2-5 |
Italia | 6-1 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 4-0 | 1-3 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 9-3 | 9-0 | | 6-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 |
México | 8-2 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 1-5 | 4-4 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | | 3-0 | 2-3 | 1-1 |
Polonia | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 0-6 | 2-1 | 1-4 | 3-0 | 0-3 | 2-5 | | 1-5 | 0-4 |
Portugal | 2-4 | 3-3 | 0-0 | 4-2 | 5-0 | 3-4 | 7-2 | 3-4 | 6-3 | 4-4 | 8-5 | 4-4 | 7-4 | 4-0 | | 6-2 |
Uruguay | 0-5 | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 2-0 | 1-3 | 5-3 | 0-3 | 9-0 | 4-4 | 3-1 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 7-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|