|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alan1099 | | 1-1 | 4-2 | 3-3 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
Chres | | | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
Cris.S | | | | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | | 2-1 | 0-2 | 1-1 |
Gallo | | | | | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 1-3 |
LucianoCarluccio | | | | | | 1-0 | 3-5 | 4-0 | 6-0 | 2-0 | 4-1 |
nderakore | | | | | | | 1-1 | 9-0 | 5-2 | 4-2 | 4-2 |
okfle | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 |
Pedronii | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Retoriko69 | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 |
RicardoGareca | | | | | | | | | | | 1-0 |
victorvargas | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|