|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Axel Quiñonez | | 5-4 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 8-1 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 5-3 |
Daniel Sosa | 1-5 | | 4-1 | 6-1 | 2-2 | 4-4 | 4-2 | 5-3 | 0-3 | 2-4 | 3-0 | 4-4 | 4-4 |
Edwin Tito | 2-1 | 4-3 | | 3-1 | 3-2 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 0-5 | 6-3 |
Gabriel Zolezzi | 0-3 | 3-6 | 3-3 | | 1-3 | 0-6 | | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 3-4 |
Germán Salazar | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 0-5 | 5-2 | 2-3 | 1-1 |
Gildo Flores | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 5-4 | 2-3 |
Giovanni Raffo | 2-4 | 0-2 | 1-6 | | 1-2 | 0-4 | | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-6 |
Gonzalo Mendoza | 7-4 | 2-4 | 4-5 | 3-0 | 4-2 | 8-2 | 5-1 | | 2-1 | 4-7 | 2-1 | 0-3 | 0-2 |
Gonzalo Valdivia | 1-2 | 3-4 | 0-1 | 5-3 | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 1-2 | | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 |
Mirko Flores | 4-5 | 3-3 | 3-2 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | | 3-2 | 4-3 | 2-1 |
Paolo Enríquez | 1-2 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-4 | | 1-1 | 2-1 |
Paolo Guillén | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 4-3 | 2-3 | 7-1 | | 0-1 |
Raúl Rondón | 0-2 | 3-1 | 3-6 | 5-1 | 3-5 | 5-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|