|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
AgusPr0 (España) | | 1-2 | J.13 | 3-5 | J.7 | J.10 | J.12 | 2-0 | 0-3 | J.11 | 0-4 | J.8 | 1-2 | 5-1 |
AlexJr.07 (Chelsea) | | | J.8 | J.11 | J.13 | 10-1 | J.9 | J.10 | 1-2 | J.7 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | J.12 |
C.A.N.O.B (Brasil) | | | | J.7 | 1-1 | 9-0 | 1-0 | 1-1 | J.11 | 0-4 | J.10 | J.12 | 0-4 | J.9 |
campnou (Holanda) | | | | | J.10 | 2-0 | J.8 | J.9 | 3-0 | 2-2 | J.12 | 3-2 | 3-1 | J.13 |
Cani (Italia) | | | | | | J.12 | 1-3 | J.8 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | J.9 | J.11 | 1-2 |
Eduperico (Francia) | | | | | | | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-9 | 0-2 | J.11 | J.13 | 0-2 |
facuans (Inter) | | | | | | | | J.7 | J.13 | 3-6 | J.11 | 2-0 | 1-1 | J.10 |
gaboAKD96 (Manchester U) | | | | | | | | | J.12 | 1-2 | J.13 | 2-1 | 1-1 | J.11 |
Gonzaha20 (Milan) | | | | | | | | | | J.10 | 0-1 | J.7 | 0-4 | 0-2 |
Rojo-lpa (Inglaterra) | | | | | | | | | | | J.9 | J.13 | J.12 | J.8 |
SergioSP (Barcelona) | | | | | | | | | | | | 0-1 | J.7 | 1-1 |
Tinob (Arsenal) | | | | | | | | | | | | | J.10 | 1-2 |
vangal007 (Real Madrid) | | | | | | | | | | | | | | 3-1 |
Zorak (Argentina) | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|