|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
ARPN | | 20-6 | 28-13 | 64-0 | 30-7 | 13-13 |
CR Sant Cugat | 0-34 | | J.7 | 41-0 | 62-0 | 7-17 |
CR Tarragona | 21-24 | 6-13 | | 69-7 | 43-12 | 10-34 |
FC Barcelona | 0-85 | 0-35 | 5-50 | | 7-38 | 0-47 |
RC Sitges | 0-34 | 8-32 | 23-14 | 54-7 | | 0-32 |
UE Santboiana | 15-12 | 20-5 | 20-28 | 0-7 | 20-15 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|