|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANRES | | J.10 | J.14 | J.7 | J.5 | J.2 | J.19 | J.12 | J.21 | J.3 | J.26 | J.24 | J.22 |
HACIENDA ROSARIO | J.23 | | J.9 | J.2 | J.26 | J.18 | J.14 | J.7 | J.16 | J.11 | J.21 | J.19 | J.4 |
IVAN PONCE FUTURE | J.1 | J.22 | | J.19 | J.17 | J.26 | J.5 | J.24 | J.20 | J.15 | J.12 | J.10 | J.8 |
KNAYAS SALVAJES | J.20 | J.15 | J.6 | | J.10 | J.12 | J.24 | J.17 | J.13 | J.8 | J.5 | J.3 | J.1 |
LAS KNAYAS | J.18 | J.13 | J.4 | J.23 | | J.8 | J.9 | J.2 | J.11 | J.6 | J.16 | J.1 | J.25 |
LAS LOCAS | J.15 | J.5 | J.13 | J.25 | J.21 | | J.23 | J.9 | J.1 | J.17 | J.11 | J.7 | J.3 |
MATCHPADEL | J.6 | J.1 | J.18 | J.11 | J.22 | J.10 | | J.3 | J.25 | J.20 | J.4 | J.15 | J.13 |
MATCHPADEL WOMAN | J.25 | J.20 | J.11 | J.4 | J.15 | J.22 | J.16 | | J.18 | J.13 | J.23 | J.8 | J.6 |
NUEVA HELIOPOLIS | J.8 | J.3 | J.7 | J.26 | J.24 | J.14 | J.12 | J.5 | | J.22 | J.19 | J.17 | J.15 |
PA KNAYAS NOSOTRAS | J.16 | J.24 | J.2 | J.21 | J.19 | J.4 | J.7 | J.26 | J.9 | | J.14 | J.12 | J.23 |
PARAISO | J.13 | J.8 | J.25 | J.18 | J.3 | J.24 | J.17 | J.10 | J.6 | J.1 | | J.22 | J.20 |
SANTA CLARA LADIES | J.11 | J.6 | J.23 | J.16 | J.14 | J.20 | J.2 | J.21 | J.4 | J.25 | J.9 | | J.18 |
TERCER TIEMPO | J.9 | J.17 | J.21 | J.14 | J.12 | J.16 | J.26 | J.19 | J.2 | J.10 | J.7 | J.5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|