|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Carlos A | | 2-0 | 2-1 | 2-1 | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | | 2-0 | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
Edison C | | | 2-0 | 0-2 | | 2-1 | 1-2 | 2-1 | | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Hugo A | | | | 0-2 | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | | | 2-0 | | | | 2-0 | | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | | | | | | 0-2 | 2-0 |
Ivan V | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
Jake | | | | | | 2-1 | | 2-0 | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | | 2-1 | | | 2-0 | | | | 0-2 | |
Javier O | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | | | 0-2 | 0-2 | | | | 1-2 | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
Jorge M | | | | | | | | 1-2 | | 2-0 | | 1-2 | | 2-0 | | 0-2 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | | 2-0 | 2-1 | | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
Manuel C. | | | | | | | | | | 2-0 | | 1-2 | | | | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
Oswaldo L. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | | | | | | | | 0-2 | |
Ruben G | | | | | | | | | | | | 2-1 | | | | 0-2 | 2-1 | | 2-0 | | | | | 0-2 | 1-2 | | | 1-2 |
Cristian Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | | | | |
Daniel N | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | 1-2 | 2-0 | | 2-1 | 2-1 | 0-2 | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
Edwin R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | 2-1 | | | | 0-2 | 2-0 |
Ernesto C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | | |
Franklin R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | | | 2-0 |
Freddie M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | | | 2-0 | 2-1 | 0-2 | | 2-0 |
Gerson V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 1-2 | | 1-2 | 0-2 | | | | 1-2 |
Jack M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | |
Joel R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | | | | | | | 0-2 |
Jose A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
Leonar U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
Luis A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | | |
Luis B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 |
Luis D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 |
Martin C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | 2-1 |
Rafael P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
Wilmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
Yohan D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|